TCP/IP端口参考
常用TCP/UDP端口号对照表
| 🌐 Web与文件 | |
|---|---|
80 / 443 | HTTP / HTTPS |
8080 | HTTP备用端口(Tomcat等) |
20 / 21 | FTP数据 / FTP控制 |
22 / 23 | SSH / Telnet(明文) |
990 / 989 | FTPS控制 / 数据 |
| 📧 邮件 | |
25 / 465 / 587 | SMTP / SMTPS / 提交加密 |
110 / 995 | POP3 / POP3S |
143 / 993 | IMAP / IMAPS |
| 🗄️ 数据库与服务 | |
3306 | MySQL |
5432 | PostgreSQL |
1521 | Oracle |
1433 | SQL Server |
6379 | Redis |
27017 | MongoDB |
9200 / 9300 | Elasticsearch HTTP/集群 |
| 🔧 基础设施 | |
53 | DNS(TCP/UDP) |
123 | NTP时间同步(UDP) |
161 / 162 | SNMP查询/Trap |
389 / 636 | LDAP / LDAPS |
1900 / 5353 | SSDP / mDNS |
📖 使用说明
本页为对照表,排查端口冲突和配置防火墙时查阅。
💬 用户评论 (0)
还没有评论,快来抢沙发!